Hier sehr Ihr, wann welche Lastenräder verfügbar sind:
Dezember | Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Gespann: Fahrrad-Camper aus Holz + E-Bike | Camper-Station (BIKE AGE GmbH) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gespann: Pedelec Winora Sinus tria n7+ Anhänger HMAX | Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten-Pedelec Bakfiets e-Classic Long STePS 3 | Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lastenrad Bakfiets Classic Long | Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedelec Damen/Tiefeinstieg RH49 | Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedelec Damen/Tiefeinstieg RH51 | Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedelec Herren RH53 | Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Rot = Lastenrad ist an dem Tag bereits verliehen
Grün = Lastenrad kann an dem Tag ausgeliehen werden